A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) está convocando os 542 candidatos restantes da lista de aprovados do concurso público realizado em 2005, para suprir o déficit histórico de pessoal na rede do estado.
A lista completa com os nomes dos convocados pode ser conferida no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 1º de maio de 2008.
Estão sendo convocados 70 fisioterapeutas, 21 assistentes sociais, 19 psicólogos, 70 técnicos em radiologia, 18 técnicos em patologia clínica, 2 auditores farmacêuticos, 4 auditores financeiros, 9 auditores médicos, 2 auditores odontólogos, 27 nutricionistas e 300 técnicos de enfermagem.
Os candidatos devem se apresentar nesta segunda e terça-feira (5 e 6), das 8h30 às 12h e das 14 às 17h na sede do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), na Avenida Ulisses Guimarães, nº. 630, Centro Administrativo da Bahia - CAB. A escolha de vagas se dará pelo critério de classificação, de acordo com a opção do cargo e necessidade administrativa da Sesab.
Os candidatos deverão levar os seguintes documentos, em original e fotocópia:
- diploma de graduação com registro do MEC
- cédula de identidade
- CPF
- duas fotos 3x4 coloridas
- históricos escolares correspondentes ao nível superior e ao nível médio
- título de eleitor e comprovante da última votação
- registro no conselho de classe correspondente ao cargo
- cartão PIS/PASEP
- carteira de trabalho e Previdência Social
- certidão de casamento
- certidão de nascimento de filho(s)
- comprovante de residência
- certificado de reservista, se do sexo masculino
- certidão de antecedentes criminais dos estados em que houver residido nos últimos cinco anos.
Clique aqui e veja o texto do Diário Oficial
04 maio 2008
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO DA SAÚDE, no uso das suas atribuições, e considerando o disposto no Capítulo II, item 4, subitem 4.1, Capítulo XII, Capítulo XIII, item 1 e Capitulo XIV, item 1, do Edital SAEB/02/2005 e a Homologação do Resultado Final do Concurso Público para provimento de 2.507 cargos vagos da carreira de Regulador da Assistência em Saúde, Sanitarista, Auditor em Saúde Pública, Farmacêutico, Psicólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Nutricionista, Enfermeiro, Técnico em Radiologia, Técnico em Patologia Clínica, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, pertencentes ao Grupo Ocupacional de Serviços Públicos de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde, conforme Portaria nº. 001 de 08.05.2006 e Portaria nº 02 de 09.05.2006, RESOLVEM:
a)Convocar os candidatos abaixo nominados por ordem de classificação final e segundo a opção do cargo/área de atuação a comparecerem – No DNOCS, Avenida Ulisses Guimarães nº 630, Centro Administrativo da Bahia.
DATA: 05 e 06 de maio de 2008.
Horário: 08h30min às 12h00min – 14h00min às 17h00min.
b)O candidato que não atender a convocação para escolha da vaga e realização de exame médico, dentro do prazo determinado, seja qual for o motivo alegado, será automaticamente eliminado do certame;
c)Os candidatos deverão comparecer, conforme determinado no item “a”, munidos dos seguintes documentos em original e 01 (uma) fotocópia.
- Diploma de graduação registrado no órgão competente, Ministério da Educação - MEC;
- Cédula de identidade;
- C.P.F.;
- 02 (duas) fotos 3x4 coloridas;
- Histórico Escolar correspondente ao nível superior;
- Histórico Escolar correspondente ao nível médio;
- Título de eleitor e último comprovante de votação;
- Registro no conselho de classe correspondente ao cargo;
- Cartão PIS/PASEP;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certidão de casamento;
- Certidão de nascimento de filho(s);
- Comprovante de residência;
- Certificado de reservista, se do sexo masculino;
- Certidão de antecedentes criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.
d) Conforme dispõe o capítulo II, item 4 e o capítulo XII, item 1 do Edital de Abertura de Inscrições – SAEB/02/2005, a escolha de vagas se dará de acordo com a opção do cargo e necessidade administrativa da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB.
MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA
Secretário da Administração Secretário da Saúde
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO FINAL)
CARGO: 0071 – FISIOTERAPEUTA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
004741h JULIANA LEAL RIBEIRO CANTALINO 0000000751818275 64,01 143
005157d MILENA CAROLINA MARTINS DA CRUZ 0000000701040939 64,01 144
004979h MAIRA GRAZIELE BARBOSA DE MENEZES 0000000897403517 64,01 145
005608k VIVIAN SANTOS BORGES 0000000879795514 64,01 146
005015f MARCELO DE ARAUJO NAZARE 0000000794565700 64,01 147
004286j DANIEL FRANCA SEIXAS SIMOES 0000000698315057 64,01 148
004823j LARISSA HAUSNER DE MORAIS 0000000890403090 64,01 149
005578f VANESSA MARTINS PIMENTA BARBOSA 0000000091117569 64,01 150
005222k NINA MARIA COSTA FERREIRA 0000000850984777 64,01 151
004191j CERYSMARES DE JESUS SANTOS 0000000588283037 62,51 152
003918e ALICE MENDONCA DE ARAUJO MELO 0000000670620165 62,51 153
003995a ANA LUIZA CARVALHO DE MORAES 0000000554026740 62,51 154
005201c NATHAN NASCIMENTO LOUREIRO 0000000410011339 62,51 155
005637g ZAIRA LIMA PIMENTEL 0000000320236188 62,51 156
004392i ELISA MAGALHAES DE OLIVEIRA 0000000560635982 62,51 157
004342e DEBORA RAMOS DE ALMEIDA MATOS 0000000032090820 62,51 158
005131h MARTHA MACHADO ALMEIDA 0000000661275990 62,51 159
004442i FABIANE SOLEDADE MACIEL 0000000481881077 62,51 160
004138f CARLA JANAINA NUNES BACELLAR DE CASTRO 0002005009077393 62,51 161
005185i MYLENE DE SOUZA JUCA 0000000499146697 62,51 162
004203b CIBELLE LEAL DA SILVA 0000000699053633 62,51 163
004789c KARLA MARY FERREIRA VIEIRA 0000000516741063 62,51 164
005192f NAIA SUSENE SOUSA DOS AFLITOS 0000000573701415 62,51 165
005137i MAURICIO NUNES DOURADO ROCHA 0000000565437437 62,51 166
004825c LARISSA ROCHA CALDAS 0000000523906838 62,51 167
005469a SIMONE VALENTE LOPES VIEIRA 0000000289219656 62,51 168
005615h VIVIANE PEREIRA SANTOS 0000000801484170 62,51 169
005347i REINALDO OLIVEIRA BORGES 0000000722548664 62,51 170
004054k ANE CAROLINE FERREIRA MENDES FRANCO 0000000566252198 62,51 171
003932j ALINE GUIMARAES DA SILVA 0000000119486736 62,51 172
004100c BIANCA MOTA GALVAO NOVELLI 0000000800312007 62,51 173
005238d PALOMA SOUZA VENTIN 0000000794599001 62,51 174
003905g ALEX FARIAS SOARES 0000000739883674 62,51 175
004657h JAIRO RODRIGUES SOARES FILHO 0000000857714147 62,51 176
004625f ISABELLA PEREIRA ROSA 0000000708757405 62,51 177
004866f LIDIANE DE OLIVEIRA CONCEICAO PASSOS 0000000770761682 62,51 178
004344i DEBORA SALES DE CASTRO 0000000778159558 62,51 179
003950a ALOISIO DE OLIVEIRA NETO 0000000873452348 62,51 180
005213j NEUMA CARLA DA CRUZ SANTOS 0000000880724951 62,51 181
004162c CAROLINA CONCEICAO VASCONCELOS OLIVEIRA 0000000721296203 62,51 182
005323f QUIZE CRISTINA SILVA ROLA 0000000838186696 62,51 183
004046a ANDREA RAIMUNDO DIAS 0000000961473266 62,51 184
004199d CHENIA DANTAS LARA 0000000723252912 62,51 185
004340a DEBORA MAIA VILAR 0000000830275568 62,51 186
004052g ANDREZA ARAUJO DA SILVA 0000000883525950 62,51 187
004354a DIEGO SAMIR CARDOSO VIEIRA 0000000730643514 62,51 188
003871e ADRIANA COELHO MESSEDER CUNHA 0000000837414458 62,51 189
004302d DANIELA LEIRO SEOANE 0000000837139481 62,51 190
005334k RAONI ANDRADE RODRIGUES 0000000912600357 62,51 191
005361c RENATA REIS BRANDAO MATUTINO 0000000780579143 62,51 192
004124f CAMILA SILVA LISBOA 0000001147567670 62,51 193
004390e ELIS PASSOS SANTANA 0000000934144982 62,51 194
005296g POLIANA LEITE RIBEIRO 0000001011437457 62,51 195
005071e MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITAO 0000000200784390 61,01 196
004261e CRISTIANE MAGNA LONGUINHOS O. DE SOUZA 0000000115982043 61,01 197
004230e CLAUDACY PESSOA MONTE SANTO 0000000326291415 61,01 198
005289j PEDRO DIOGENES FREIRE MOREIRA 0000000303671408 61,01 199
004471e FERNANDA LIMA BULHOES 0000000653620128 61,01 200
004239a CLAUDIA REGINA DE ALMEIDA ARAUJO 0000000362188394 61,01 201
004860e LIANA SOARES SANTINO 0000000564440019 61,01 202
004798d KATIANE OLIVEIRA ALMEIDA 0000000437451054 61,01 203
005092b MARIA TEREZA BESSA LOPES LIMA 0000000460750895 61,01 204
003882j ADRIANA SILVEIRA TEIXEIRA 0000000441325734 61,01 205
005519a TATIANA SANTANA RAMOS 0000000462253074 61,01 206
005209h NELMA SALES SERRAVALLE 0000000669286990 61,01 207
005070c MARIA CRISTINA DE VIANA B. CARDOSO SILVA 0000000591511290 61,01 208
004879d LILIAN RAQUEL ANUNCIACAO ARAUJO 0000000483617806 61,01 209
005510e TATIANA CAETANO DE PAULA 00000000M8250002 61,01 210
004590b HILDENE DE OLIVEIRA SANTIAGO 0000000708853030 61,01 211
005305d PRISCILA DE CERQUEIRA ALMEIDA 0000000605839247 61,01 212
CARGO: 0086 - ASSISTENTE SOCIAL
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
011403a THAISE DOS SANTOS VIANA 0000000698682203 61,57 203
010765h LARA MURICY TE 0000000805564004 61,57 204
010008a ALBA DA CUNHA ALVES 0000000843696478 61,57 205
011359b TAIS DA CUNHA FERREIRA 0000000002207788 61,57 206
011139j PATRICIA F. DA SILVA ANDRADE 0000000760573301 61,57 207
010624a IVONILDA SOUZA REIS 0000000159599458 60,19 208
011089j MONICA VIEIRA LEAO 0000000144603519 60,19 209
011013j MARILUCE CARDOSO DAS V. DUARTE 0000000166434884 60,19 210
010453k ENEIDA DE SANTANA SALDANHA 0000000210518014 60,19 211
011318j SIMONE NUNO DE MELO 0000000352436352 60,19 212
011446h VILMA BARBOSA DA SILVA 0000000271111720 60,19 213
010677k JOELMA CONTREIRAS SIMOES 0000000300319070 60,19 214
010131k ANAISE DOS SANTOS 0000000253430410 60,19 215
010701d JUCIARA MARTINS DA ENCARNACAO 0000000470386835 60,19 216
010328h CRISTINA PORTO PACHECO PEREIRA 0000000187561448 60,19 217
011223j ROSANA CARNEIRO MIRANDA 0000000506760405 60,19 218
010016k ALESSANDRA DA COSTA GALVAO 0000000296491705 60,19 219
010718j KACIA REJANE LUZ BRAZIL BARROS 0000000001116786 60,19 220
011150i PATRICIA SOARES TAVARES 0000000099980666 60,19 221
011450j VIRGILIA IONE ROCHA ALMEIDA 0000000409875406 60,19 222
009975c ADRIANA ALMEIDA PEREIRA 0000000432809007 60,19 223
CARGO: 0085 – PSICÓLOGO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
009220e CYNTHIA REIS VENTURA 0000000597051321 62,99 76
009883i SISSI ARAUJO VIGANO 0000000705721787 62,99 77
009223k DANIELA NERY BRACCHI 0000000007905696 62,99 78
009484f LAIS OLIVEIRA RODRIGUES 0000000488736676 62,99 79
009318k FERNANDO LUIZ FAILLA 0000000911048820 62,99 80
009542e LUCIANA GARCIA LARANGEIRA 0000000825143721 62,99 81
009624g MARIA CONCEICAO GRANGEON T. NEVES 0000000818888997 62,99 82
009211d CLOTILDES SILVA SOUSA 0000000893043737 62,99 83
009889j STEPHANIE GAUDINO 0000000950018406 62,99 84
009583h MARCELA MARIA REUTER FERREIRA 0000000939714515 62,99 85
009581d MANUELA SPINOLA AZEVEDO 0000000933166311 62,99 86
009165a CARLA OLIVEIRA FERNANDES 0000000944680607 62,99 87
009569c LYGIA SILVA PEDREIRA DE FREITAS 0000000790260360 62,99 88
009683a MAURICIO CANA BRASIL SOUZA 0000000864297793 62,99 89
009808f RENATA DE CASTRO LIMA 0000000964608650 62,99 90
009925j TITO CESAR DECANIO DE FREITAS 0000000839688814 61,96 91
009026i ADORACION BOU BAUDI 0000000001764276 61,96 92
009714h MITIYO KAWASAKI MENESES 0000000079822514 61,96 93
009749e OLGACY DEVAY TORRES DE FREITAS 0000000179384490 61,96 94
CARGO: 0337 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
016561k ELMO CARLOS MIRANDA DOS SANTOS 0000000700113975 71,40 75
017187g LEONARDO BOUCAS RAMOS 0000000565122525 71,40 76
016325j DANIEL RIBEIRO FARIAS 0000000661648427 71,40 77
016331e DANIELA CELESTINO DOS SANTOS 0000000762687649 71,40 78
017916e RONALD DE ARAUJO OLIVEIRA 0000000738717100 71,40 79
017267e LUCIANO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0000000904294358 71,40 80
018220f VERUSCA ANA ESPIRITO SANTO RIBEIRO 0000000875166164 71,40 81
017658i NEILA SANTOS DA SILVA 0000000843260343 71,40 82
016941j JEAN CARLOS DANTAS SILVA 0000000835319040 71,40 83
017198a LIBERALINA DE FATIMA CRUZ MORAIS 0000000208646809 69,73 84
016410a EDELZUITA SOUZA CRUZ RAMOS 0000000004162313 69,73 85
017879c ROBERTO GONCALVES DA SILVA 0000000251567567 69,73 86
016848i IRENIA FERREIRA DA SILVA 0000000324624921 69,73 87
017794f RAIVAN CAJAIBA DE OLIVEIRA SILVA 0000000299130983 69,73 88
017568h MARTA SUELI DE JESUS SARMENTO 0000000002728588 69,73 89
018072f SIMONE FREITAS ROSEIRA 0000000298437074 69,73 90
018062c SILVIA MARTA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000000346378770 69,73 91
015766b ADSON LOPES OLIVEIRA 0000000477669301 69,73 92
017403i MARCIO ROCHA LEITE 0000000351486917 69,73 93
016384d DENISE CRISTINA DE LIMA BARBOSA 0000000001339417 69,73 94
017483k MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA 0000000002092022 69,73 95
017951g ROSANGELA SOUZA RUFINO 0000000671692011 69,73 96
016230j CLAUDIA SOUZA DO NASCIMENTO 0000000559016700 69,73 97
017582b MAXMILIANO OLIVEIRA SANTANA 0000000437116425 69,73 98
016185i CEDRIK MATOS ABREU 0000000737703296 69,73 99
015856c ALICE CERQUEIRA DOS SANTOS 0000000519068998 69,73 100
016368f DEBORA RIBEIRO DA GUARDA 0000000668946890 69,73 101
017724g PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS 0000000595016260 69,73 102
016564f ELZA SACRAMENTO SANTOS 0000000659554399 69,73 103
018173a VALDICE DOS SANTOS ALVES 0000000708565751 69,73 104
015727c ADEMILTON SOUZA CRUZ 0000000745407692 69,73 105
015791a ALAN CARLOS SILVA FRAGA 0000000805948830 69,73 106
016120c BRUNO DA SILVA GOMES 0000000119681583 69,73 107
016207d CINTIA MACIEL BASTOS 0000000725167203 69,73 108
016696a FRANCISCA MARIA DOS SANTOS 0000000001930320 69,73 109
018076c SIMONE PEREIRA NASCIMENTO 0000000749415770 69,73 110
016866k ISRAEL ANGELO DA SILVA 0000000882380834 69,73 111
016412e EDER ANDRADE RAMOS 0000000875652778 69,73 112
016555e ELIZABETH TANIA ADAMI G.DOS SANTOS 0000000121477703 68,06 113
018029e SERGIO RODRIGUES DE SA 0000000000001415 68,06 114
016703e FRANCISCO JOSE JESUS DA CRUZ 0000000002287349 68,06 115
017182h LENI FAGUNDES FERREIRA 0000000321189299 68,06 116
016808h HELIOMAR REGIS PEREIRA 0000000370800672 68,06 117
016689d FLAVIO DA CUNHA SIRELLI 0000000086274735 68,06 118
015927k ANA MARIA DA COSTA SOUZA 0000000225511792 68,06 119
015836h ALEXANDRE FABRICIO MORAIS DE SOUZA 0000000000698640 68,06 120
017251a LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES 0000000414139704 68,06 121
017912h ROMILDA FERREIRA ALVES 0000000351032568 68,06 122
016787d GLEICIANE MARIA COSTA BORGES 0000001338254774 68,06 123
017961j ROSEMEIRY PEREIRA DE SOUZA 0000000440626803 68,06 124
017727b PATRICIA SANTOS MOTA DE LIMA 0000000406316724 68,06 125
017979g ROSIVALDO CARDOSO RODRIGUES 0000000378071610 68,06 126
017669c NEUZA SANTOS DE JESUS 0000000698800931 68,06 127
015977d ANDRE LUIS REIS GUIMARAES 0000000440343348 68,06 128
016165c CARLOS NILMARIO SILVA PESSOA 0000000660601923 68,06 129
016523c ELIAS CONCEICAO SILVA 0000000607292520 68,06 130
016877e IVAN FRANCISCO DE MORAIS 0000000001506984 68,06 131
018227i VILSON ANDERSON DO NASCIMENTO LIMA 0000000542785625 68,06 132
016782e GISLANE DOS SANTOS 0000000568601459 68,06 133
016551h ELISIANE DOS SANTOS RIBEIRO 0000001333027338 68,06 134
017147f KELLY CHRISTIANNE FELIX PIMENTEL 0000000825751500 68,06 135
017771e PRISCILLA DE ALCANTARA SANTOS 0000001446690644 68,06 136
015771f AGNALDO ALVES DE SOUZA 0000000832614009 68,06 137
017234a LUCAS NASCIMENTO DA ROCHA 0000000688962637 68,06 138
015767d ADSON MACHADO LIMA 0000000823934004 68,06 139
017926h ROQUELINA BOMFIM DA SILVA 0000000804149585 68,06 140
015843e ALEXANDRINO COSTA SENA 0000000001100834 68,06 141
016258j CLEIDSON CAVALCANTE DOS S. PAIVA 0000000660402564 68,06 142
015854j ALEXSANDRO MARTINS 0000000000001340 68,06 143
016485j EDUARDO DOS REIS 0000000700962522 68,06 144
CARGO: 0344 - TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
038275j SUZETE LOPES SANTOS 0000000177318368 67,53 101
037637b MARIA TEREZA FONSECA DOS SANTOS 0000000206322585 67,53 102
036395j ARACI MARIA DE PINHO 0000000247067520 67,53 103
037872a OSVALDO RAMOS DA CRUZ JUNIOR 0000000246784148 67,53 104
038342j VALDECI PEREIRA 0000000323171079 67,53 105
038333i UBIRATA OLIVEIRA SANTOS 0000000347238700 67,53 106
037279b JOSELENE RODRIGUES DA SILVA 0000000389653306 67,53 107
037217b JOCELIO SALES DOS SANTOS 0000000440208300 67,53 108
036138a ADENAILDE SOUSA DA CONCEICAO 0000000479892970 67,53 109
036814d ELIETE SOARES DE OLIVEIRA 0000000504690299 67,53 110
038365k VALDIRENE GOMES DE DEUS 0000000349417628 67,53 111
036432a BEIBY DOS REIS SANTOS 0000000379068877 67,53 112
037901d PATRICIA SANTANA SOUSA 0000000381636089 67,53 113
037953a REGINALDO DE JESUS SANTOS 0000000435568680 67,53 114
037550a MARIA ARILMA FIGUEREDO DA SILVA 0000000447385879 67,53 115
036822c ELISAMAR SILVA ASSIS BATISTA 0000000403420008 67,53 116
037815k NELMA DE JESUS CASAES AGUIAR 0000000508015545 67,53 117
037262g JOSE JORGE DE OLIVEIRA BOA MORTE 0000000348878494 54,84 678
CARGO: 0171 - AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA - AUDITOR FARMACÊUTICO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
015149k LUCIA SANTANA MENEZES SANDE 0000000103822755 67,41 7
015177e MARIZA EDUANE C.PINHEIRO MESQUITA 0000000710342187 67,41 8
CARGO: 0170 - AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA - AUDITOR FINANCEIRO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
013301c ELIANE CRUZ NASCIMENTO 0000000001133895 72,68 34
014545c PAULO JOSE SOUZA SILVA 0000000624404844 72,68 35
014486b OSCAR PEREIRA FIGUEIRA 0000000332398358 72,68 36
013993c LUCIANA ALVES ARAUJO 0000000004255142 72,68 37
CARGO: 0078 - AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA - AUDITOR MÉDICO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
006559g ANA LUCIA SILVA LOBATO 0000000505819619 68,69 27
007242e VINICIUS DINARTHY ROCHA DEDA CHAGAS 0000001002659957 68,69 28
006521d ALDALICE DE ALMEIDA SIMAO MORBECK 0000000001272552 67,44 29
006894j LANA ROSE REIS NERY 0000000001870905 67,44 30
007145g RITA DE CASSIA NATIVIDADE ATAIDE 0000000220306974 67,44 31
006766a FRANCES MAGALHAES DOS SANTOS 0000000268956502 67,44 32
007258i ZULEICA ANTUNES GUIMARAES 0000000706707818 67,44 34
006540h ALINE OLIVEIRA CURVELO DE ALMEIDA 0000000514832380 67,44 35
006573a ANDRE RODRIGUES DURAES 0000000441030181 67,44 36
CARGO: 0080 - AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA - AUDITOR ODONTÓLOGO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
008112h FLAVIA SANTOS TEIXEIRA 0000000668243970 73,90 7
007863d ADRIANA RIBEIRO F.DE CARVALHO 0000000401786501 72,76 8
CARGO: 0074 – NUTRICIONISTA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
005917b JAMILE ALMEIDA BAPTISTA 0000000476657504 62,07 59
005736i CARINE DE OLIVEIRA SOUZA 0000000510525717 62,07 60
005937h JOSELITO BISPO DE JESUS 0000000248336142 61,96 61
006027g MAGDA SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS 0000000362259593 61,96 62
005788f CRISTINA MARTINEZ BAQUEIRO 0000000235652687 61,96 63
005675d ANA CARLA SA VIANA 0000000647622203 61,96 64
005662f ALINE CALMON NASCIMENTO 0000000726761915 61,96 65
005967f KATIUSCIA DA SILVA SANTIAGO 0000000636416151 61,96 66
005930e JERILI SANTOS BARRETO 0000000005402883 61,96 67
005757f CATARINE CHAGAS ALVES 0000000883472147 61,96 68
005667e ALYNE DIAS ARAUJO DE OLIVEIRA 0000000837007909 61,96 69
005954h KARINA DIAS GARCIA 0000000798724684 61,96 70
006059i MARIA ESTELA PEREIRA MASAVITCH 0000000793907225 61,96 71
005919f JAMILLE PEREIRA DOS SANTOS 0000000993211577 61,96 72
005772b CLAUDIA VERGUEIRO Q. DE MENEZES 0000000398704643 60,57 73
005902k ISOLDA CARNEIRO FREITAS LAGES 0000000515334480 60,57 74
005925a JANETE CRUZ DA SILVA 0000000412431882 60,57 75
005901i ISIS CRISTINA ANDRADE GONZALEZ 0000000520471725 60,57 76
005888j IRACIARA LOPES BRAUNA 0000000715057685 60,57 77
005803i DANIELA SOUZA ALMEIDA DANTAS 0000000782712584 60,57 78
005775h CLOTILDE ASSIS OLIVEIRA 0000000647542358 60,57 79
006204c SEMIRAMIS NICOLAU MOTTA 0000000572114850 60,57 80
005701a ANA TIEKO MEYER NASCIMENTO 0000000769839940 60,57 81
006150f RENATA VIEIRA DE SANTANA 0000000854303073 60,57 82
005776j CONSUELO BRAITT CARVALHO SANTOS 0000000954244907 60,57 83
005754k CASSIA MARIA MACIEL BASTOS 0000000552153354 60,57 84
005913e JACQUELINE CAMPOS M. DE SOUZA 0000000753291401 60,57 85
CARGO: 0339 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
028119a LILIANE ALCANTARA DE ALMEIDA 0000000245032070 67,75 716
020229a ANTONIA CELESTE NERY DE ALMEIDA 0000000323701566 67,75 717
036107a ZIRLENE CHAGAS LOPES 0000000251442861 67,75 718
028601b LUCIENE LIMA DE FREITAS ASSIS 0000000414032900 67,75 719
024735c GEORJANE DE FREITAS OLIVEIRA 0000000522218571 67,75 720
022258g DEBORA ARAUJO ROZEIRA DOS S. CRUZ 0000000331522179 67,75 721
020128f ANGELA ALVES DOS SANTOS 0000000571149278 67,75 722
021091c CELIMAR ROCHA SANTOS 0000000295538732 67,75 723
025282h HILDA EMILIA BATISTA SANTOS 0000000408135417 67,75 724
036057a ZENAIDE VIEIRA 0000000086920410 67,75 725
029565g MARIA CONCEICAO LIMA DAMASCENO 0000000298871513 67,75 726
027244j JOSUALDO DE SOUSA CARDOSO 0000000296400327 67,75 727
028478g LUCIANA SOUZA DE FREITAS 0000000322809479 67,75 728
029385e MARIA AMELIA ANDRADE GUACHE 0000000323381200 67,75 729
028666h LUCILENE PEREIRA DA SILVA 0000000502262150 67,75 730
020451b AUREA DOS SANTOS VITORIO 0000000322716462 67,75 731
032202h PAULO MARCELO MATOS TEIXEIRA 0000000287959899 67,75 732
021763d CRISTIANE DE SOUZA ARAUJO 0000000323379222 67,75 733
028880j LUZINEIDE VIEIRA DOS SANTOS 0000000004090508 67,75 734
034318d SIMONE DE LIMA GARCEZ 0000000448485109 67,75 735
030988g MARTHA BISPO DOS SANTOS VIEIRA 0000000398389861 67,75 736
021630g CLEYDE RAMOS SOUZA 0000000294740198 67,75 737
030480d MARILEIDE PEREIRA DA C. DOS ANJOS 0000000544254686 67,75 738
023461i ELIANE SILVA DE OLIVEIRA 0000000347199976 67,75 739
019742h ANA RITA BRAGA DOS SANTOS 0000000476882540 67,75 740
028710g LUCIMEIRE PINHO FERREIRA MATA 0000000377079146 67,75 741
027960c LEOPOLDINA DE JESUS CORREIA 0000000580043274 67,75 742
031617j NELLY NASCIMENTO SIQUEIRA 0000000379676222 67,75 743
032674e RICARDO SOUZA OLIVEIRA 0000000003488992 67,75 744
027842h LEDA MARIA BRITO MOURA DE ARAUJO 0000000708307205 67,75 745
033266f ROSANGELA PADILHA 0000000802857752 67,75 746
022786j EDILEUZA SANTOS SALES 0000000412678500 67,75 747
033994f SELMA SILVA MOREIRA 0000000377583146 67,75 748
028059i LILA MARGARIDA NASCIMENTO SOUZA 0000000368338860 67,75 749
025847h IVANILDES SANTOS CRUZ 0000000472457195 67,75 750
024576i FRANCISCO DE JESUS SILVA 0000000421037628 67,75 751
033624f ROSIVAL BARIGCHUM 0000000416897398 67,75 752
032785c RITA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 0000000477346200 67,75 753
023437a ELIANE MELO PEREIRA 0000000527699926 67,75 754
034240d SILVIA LETICIA ALVES DE O. REIS 0000000561172218 67,75 755
034294e SIMONE BONFIM DOS SANTOS 0000000349540667 67,75 756
032500e REGINALDO CONCEICAO SILVA 0000000489730680 67,75 757
035407h VALNEIDE BISPO SANTOS 0000000379220253 67,75 758
027205k JOSILENE DA SILVA MENEZES 0000000891230343 67,75 759
024626i GEANNE DE SANTANA GIL 0000000374111600 67,75 760
027490c JULIO CEZAR REIS SANTIAGO 0000000498790304 67,75 761
025123j GLORIA MARIA MOREIRA GONZAGA 0000000415581389 67,75 762
029078g MARCELO ADRIANO CARVALHO RIBEIRO 0000000440566649 67,75 763
020496b AYZE DA CRUZ SOUZA 0000000515123862 67,75 764
028414c LUCIANA MARA BARBOSA LOPES 0000000405235003 67,75 765
021759b CRISTIANE DE MIRANDA RIBEIRO 0000000004546696 67,75 766
032652f RENILSON XAVIER DE SANTANA 0000000673753328 67,75 767
019499c ANA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA 0000000471496049 67,75 768
024472h FLAVIA PINHEIRO DOS SANTOS 0000001139724908 67,75 769
029947j MARIA ELENA NOVAIS CRUZ 0000000474842843 67,75 770
031623e NELMIRA GOMES CELESTINO 0000000517630524 67,75 771
026825c JORDANE SILVA DA CRUZ BORGES 0000000443028273 67,75 772
029566i MARIA CONCEICAO N. DA SILVA 0000000473886251 67,75 773
027446k JULIADENI VALESCA TEIXEIRA GOMES 0000000623952348 67,75 774
024529k FRANCIANA ANDREA X. E S. CARVALHO 0000000401273385 67,75 775
028565b LUCIENE BARBOSA 0000000505246821 67,75 776
025763b IVALDA GOMES DA SILVA 0000000099849242 67,75 777
028457j LUCIANA SANTOS DA SILVA DOS SANTOS 0000000652713602 67,75 778
029742c MARIA DAS GRACAS F. DOS SANTOS 0000000645933988 67,75 779
028137c LILIANE FRANCA ALVES 0000000425481794 67,75 780
